Size Chart - Dance Shoes 3
The size chart below refers to the measurement of the dance shoe from heel to toe with a slight pull.
| Size | Measurement |
| 7.5C | 5 1/4" |
| 8C | 5 5/8" |
| 8.5C | 5 3/4" |
| 9C | 6" |
| 9.5C | 6 1/8" |
| 10C | 6 3/8" |
| 10.5C | 6 3/8" |
| 11C | 6 7/8" |
| 11.5C | 6 7/8" |
| 12C | 7 1/8" |
| 12.5 | 7 3/16" |
| 13 | 7 3/8" |
| 13.5 | 7 5/8" |
| 1 | 7 7/8" |
| 1.5 | 8 1/8" |
| 2 | 8 1/4" |
| 2.5 | 8 3/8" |
| 3 | 8 1/2" |
| 3.5 | 8 5/8" |
| 4 | 8 7/8" |
| 4.5 | 9" |
| 5 | 9 5/16" |
| 5.5 | 9 1/2" |
| 6 | 9 3/4" |
| 6.5 | 9 7/8" |
| 7 | 10" |
| 7.5A | 10 1/8" |
| 8A | 10 3/8" |
| 8.5A | 10 7/16" |
| 9A | 10 3/4" |
| 9.5A | 11" |
| 10A | 11 1/8" |
| 10.5A | 11 1/4" |
| 11A | 11 3/8" |
| 12A | 11 3/4" |
